| 起源の場所: | 広州 |
| ブランド名: | EMB |
| モデル番号: | D61EX-15 |
| 最小注文数量: | 1ピース |
|---|---|
| 価格: | Negotiable price |
| パッケージの詳細: | 標準エクスポートパッケージ |
| 受渡し時間: | 1-2営業日 |
| 支払条件: | ウエスタンユニオン、T/T |
| 供給の能力: | 500個/月 |
| 製品番号: | 708-1L-00380 | 色: | 写真 |
|---|---|---|---|
| 保証: | 12ヶ月 | タイプ: | D61EX-15 油圧ポンプ |
| 特徴: | 高効率、長寿命、高品質 | 名前: | 油圧ポンプを駆動する機械 |
| リードタイム: | 1~3営業日 | 機械テストレポート:: | 提供された |
| 支払い: | T/T、ウェスタンユニオン | 状態: | OEM新しい |
| MOQ: | 1個 | 輸送: | by Sea/Air/Express(DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS/City-Line) |
| 材料: | スチール、鋳造 | 品質: | 本物の品質 |
| 機械型式: | D61EX-15 |
708-1L-00380 油圧ポンプ 7081L00380 D61EX-15 掘削機部品 7081L21230 メインポンプ
製品説明:
製品名:油圧ポンプ
モデル:D61EX-15
部品番号:708-1L-00380
状態:100% OEM 新品
在庫あり:はい
MOQ:1 個
支払い方法:ウェスタンユニオン、T/T
供給可能な関連油圧ポンプ:
| ポジション | 部品番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
| 1 | [1] | ポンプアッシー 小松 | 20.5 kg. | |
| ["SN: B45001-UP"] 互換品:["7081L21230"] | ||||
| 2 | [1] | Oリング 小松 OEM | 0.004 kg. | |
| ["SN: B45001-UP"] 互換品:["0700002130E", "0700002130", "0700012030", "R0700012130"] | ||||
| 3 | [2] | ボルト 小松 中国 | 0.202 kg. | |
| ["SN: B45001-UP"] 互換品:["0101062055", "0101052055", "0101032055"] | ||||
| 4 | [2] | ワッシャー 小松 中国 | 0.044 kg. | |
| ["SN: B45001-UP"] 互換品:["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 5 | [1] | クリップ 小松 | 0.022 kg. | |
| ["SN: B45001-UP"] | ||||
| 6 | [1] | クリップ 小松 | 0.01 kg. | |
| ["SN: B45001-UP"] | ||||
| 7 | [2] | ボルト 小松 | 0.06 kg. | |
| ["SN: B45001-UP"] 互換品:["0101051016"] | ||||
| 8 | [2] | ワッシャー 小松 | 0.054 kg. | |
| ["SN: B45001-UP"] 互換品:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 9 | [1] | モーターアッシー 小松 中国 | ||
| ["SN: B45001-UP"] 互換品:["R7087L00060"] | ||||
| 10 | [1] | Oリング 小松 OEM | 0.017 kg. | |
| ["SN: B45001-UP"] 互換品:["0700005160"] | ||||
| 13 | [1] | プラグ 小松 | 0.088 kg. | |
| ["SN: B45001-UP"] | ||||
| 14 | [1] | Oリング 小松 中国 | 0.94 kg. | |
| ["SN: B45001-UP"] 互換品:["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
| 15 | [1] | ポンプアッシー 小松 | 26.322 kg. | |
| ["SN: B45001-UP"] 互換品:["7081S00241"] | ||||
| 16 | [1] | Oリング 小松 OEM | 0.004 kg. | |
| ["SN: B45001-UP"] 互換品:["0700002105"] | ||||
| 17 | [3] | ボルト 小松 | 0.052 kg. | |
| ["SN: B45001-UP"] 互換品:["801015573", "0101051240"] | ||||
| 18 | [3] | ワッシャー 小松 | 0.027 kg. | |
| ["SN: B45001-UP"] 互換品:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 19 | [1] | クリップ 小松 | 0.014 kg. | |
| ["SN: B45001-UP"] |
油圧部品
![]()
![]()
当社の強み:
コンタクトパーソン: Mr. Bob